能夠穩(wěn)定檢測(cè)透明薄膜、透明瓶子、塑料瓶等
內(nèi)置小型放大器型
可以輕松設(shè)置到小型皮帶輸送機(jī)上
檢測(cè)距離500mm
帶穩(wěn)定指示燈,可確認(rèn)檢測(cè)余量
檢測(cè)方式 | 檢測(cè)距離 | 輸出形式 | 型號(hào) |
---|---|---|---|
NO |
E4E2-TS50C1 2M | ||
NC |
E4E2-TS50C2 2M |
項(xiàng)目 型號(hào) | E4E2-TS50C□ |
---|---|
檢測(cè)距離 | 500mm |
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體 | SPCC板 40×40×2mm |
響應(yīng)頻率 | 20Hz以下 |
電源電壓(使用電壓范圍) | DC24V (21.6~26.4V)波動(dòng)(p-p) 10%以下 |
消耗電流 | 〈發(fā)射機(jī)〉E4E2-TS50TC1:25mA以下(DC24V時(shí)) |
〈接收機(jī)〉E4E2-TS50RC1:15mA以下(DC24V時(shí)) | |
控制輸出 | NPN集電極開路、負(fù)載電源電壓DC26.4V以下、負(fù)載電流100mA以下(殘留電壓1V以下) |
保護(hù)回路 | 輸出短路保護(hù) |
指示燈 | 〈發(fā)射機(jī)〉電源顯示(紅色) |
〈接收機(jī)〉動(dòng)作顯示(紅色)、輸入音余量顯示(綠色) | |
環(huán)境溫度范圍 | 工作時(shí):0~+50℃,保存時(shí):-10~+55℃ (無結(jié)冰、結(jié)露) |
環(huán)境濕度范圍 | 工作時(shí)、保存時(shí):各35~85%RH (無結(jié)露) |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表)充電部整體與外殼之間 |
耐電壓 | AC1,500V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 |
振動(dòng)(耐久) | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 各3次 |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC標(biāo)準(zhǔn) IP64 |
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長2m) |
質(zhì)量(包裝后) | 約160g (收發(fā)射機(jī)套裝) |
材質(zhì) | 外殼:ABS樹脂、振動(dòng)器面:環(huán)氧樹脂 |
附件 | 安裝支架(帶螺絲)、調(diào)整用螺絲刀、使用說明書 |
(單位:mm)